您好,欢迎访问开云网站!
您好,欢迎访问开云网站!
F&C 嘉准传感器
联系开云
发布日期:2018-04-12 访问次数:221
规格表
Category 类别 | Model 型号 | Det- mode 检出方式 | Detect-distance 检测距离 | Deteted objects 检测*小物体 | Entry cable 出线方式 |
M8系列 | |||||
M8标准型、齐平 | F3C-08KS01-N R2M | NPN.NO | ▆ 1mm | 8×8×1(iron) | φ3×2M/3-wires(3线制) |
F3C-08KS01-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3C-08KS01-P R2M | PNP.NO | ||||
F3C-08KS01-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M8标准型、非齐平 | F3C-08KN02-N R2M | NPN.NO | ▆ 2mm | 8×8×1(iron) | φ3×2M/3-wires(3线制) |
| F3C-08KN02-N2 R2M | NPN.NC | |||
F3C-08KN02-P R2M | PNP.NO | ||||
F3C-08KN02-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M8短管型、齐平 | F3C-08ES01-N R2M | NPN.NO | ▆ 1mm | 8×8×1(iron) | φ3×2M/3-wires(3线制) |
F3C-08ES01-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3C-08ES01-P R2M | PNP.NO | ||||
F3C-08ES01-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M8短管型、非齐平 | F3C-08EN02-N R2M | NPN.NO | ▆ 2mm | 8×8×1(iron) | φ3×2M/3-wires(3线制) |
F3C-08EN02-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3C-08EN02-P R2M | PNP.NO | ||||
F3C-08EN02-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M8双倍型、齐平 | F3L-08KS02-N R2M | NPN.NO | ▆ 2mm | 8×8×1(iron) | φ3×2M/3-wires(3线制) |
F3L-08KS02-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3L-08KS02-P R2M | PNP.NO | ||||
F3L-08KS02-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M8双倍型、非齐平 | F3L-08KN04-N R2M | NPN.NO | ▆▆ 4mm | 12×12×1(iron) | φ3×2M/3-wires(3线制) |
| F3L-08KN04-N2 R2M | NPN.NC | |||
F3L-08KN04-P R2M | PNP.NO | ||||
F3L-08KN04-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M8双倍短管型、齐平 | F3L-08ES02-N R2M | NPN.NO | ▆ 2mm | 8×8×1(iron) | φ3×2M/3-wires(3线制) |
F3L-08ES02-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3L-08ES02-P R2M | PNP.NO | ||||
F3L-08ES02-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M8双倍短管型、非齐平 | F3L-08EN04-N R2M | NPN.NO | ▆▆ 4mm | 12×12×1(iron) | φ3×2M/3-wires(3线制) |
F3L-08EN04-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3L-08EN04-P R2M | PNP.NO | ||||
F3L-08EN04-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M12系列 | |||||
M12标准型、齐平 | F3C-12KS02-N R2M | NPN.NO | ▆ 2mm | 12×12×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3C-12KS02-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3C-12KS02-P R2M | PNP.NO | ||||
F3C-12KS02-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M12标准型、非齐平 | F3C-12KN04-N R2M | NPN.NO | ▆▆ 4mm | 12×12×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3C-12KN04-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3C-12KN04-P R2M | PNP.NO | ||||
F3C-12KN04-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M12短管型、齐平 | F3C-12ES02-N R2M | NPN.NO | ▆ 2mm | 12×12×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3C-12ES02-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3C-12ES02-P R2M | PNP.NO | ||||
F3C-12ES02-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M12短管型、非齐平 | F3C-12EN04-N R2M | NPN.NO | ▆▆ 4mm | 12×12×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3C-12EN04-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3C-12EN04-P R2M | PNP.NO | ||||
F3C-12EN04-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M12双倍型、齐平 | F3L-12KS04-N R2M | NPN.NO | ▆▆ 4mm | 12×12×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3L-12KS04-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3L-12KS04-P R2M | PNP.NO | ||||
F3L-12KS04-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M12双倍型、非齐平 | F3L-12KN08-N R2M | NPN.NO | ▆▆▆ 8mm | 24×24×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3L-12KN08-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3L-12KN08-P R2M | PNP.NO | ||||
F3L-12KN08-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M12双倍短管型、齐平 | F3L-12ES04-N R2M | NPN.NO | ▆▆ 4mm | 12×12×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3L-12ES04-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3L-12ES04-P R2M | PNP.NO | ||||
F3L-12ES04-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M12双倍短管型、非齐平 | F3L-12EN08-N R2M | NPN.NO | ▆▆▆ 8mm | 24×24×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3L-12EN08-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3L-12EN08-P R2M | PNP.NO | ||||
F3L-12EN08-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M18系列 | |||||
M18标准型、齐平 | F3C-18KS05-N R2M | NPN.NO | ▆▆ 5mm | 18×18×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3C-18KS05-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3C-18KS05-P R2M | PNP.NO | ||||
F3C-18KS05-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M18标准型、非齐平 | F3C-18KN08-N R2M | NPN.NO | ▆▆▆ 8mm | 24×24×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3C-18KN08-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3C-18KN08-P R2M | PNP.NO | ||||
F3C-18KN08-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M18短管型、齐平 | F3C-18ES05-N R2M | NPN.NO | ▆▆ 5mm | 18×18×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3C-18ES05-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3C-18ES05-P R2M | PNP.NO | ||||
F3C-18ES05-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M18短管型、非齐平 | F3C-18EN08-N R2M | NPN.NO | ▆▆▆ 8mm | 24×24×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3C-18EN08-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3C-18EN08-P R2M | PNP.NO | ||||
F3C-18EN08-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M18双倍型、齐平 | F3L-18KS08-N R2M | NPN.NO | ▆▆▆ 8mm | 24×24×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3L-18KS08-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3L-18KS08-P R2M | PNP.NO | ||||
F3L-18KS08-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M18双倍型、非齐平 | F3L-18KN16-N R2M | NPN.NO | ▆ ▆▆ 16mm | 48×48×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3L-18KN16-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3L-18KN16-P R2M | PNP.NO | ||||
F3L-18KN16-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M18短管双倍型、齐平 | F3L-18ES08-N R2M | NPN.NO | ▆▆▆ 8mm | 24×24×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3L-18ES08-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3L-18ES08-P R2M | PNP.NO | ||||
F3L-18ES08-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M18短管双倍型、非齐平 | F3L-18EN16-N R2M | NPN.NO | ▆ ▆▆ 16mm | 48×48×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3L-18EN16-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3L-18EN16-P R2M | PNP.NO | ||||
F3L-18EN16-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M30系列 | |||||
M30标准型、齐平 | F3C-30KS10-N R2M | NPN.NO | ▆▆▆ 10mm | 30×30×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3C-30KS10-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3C-30KS10-P R2M | PNP.NO | ||||
F3C-30KS10-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M30标准型、非齐平 | F3C-30KN15-N R2M | NPN.NO | ▆ ▆▆ 15mm | 45×45×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
| F3C-30KN15-N2 R2M | NPN.NC | |||
F3C-30KN15-P R2M | PNP.NO | ||||
F3C-30KN15-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M30短管型、齐平 | F3C-30ES10-N R2M | NPN.NO | ▆▆▆ 10mm | 30×30×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3C-30ES10-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3C-30ES10-P R2M | PNP.NO | ||||
F3C-30ES10-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M30短管型、非齐平 | F3C-30EN15-N R2M | NPN.NO | ▆ ▆▆ 15mm | 45×45×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3C-30EN15-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3C-30EN15-P R2M | PNP.NO | ||||
F3C-30EN15-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M30双倍型、齐平 | F3L-30KS15-N R2M | NPN.NO | ▆ ▆▆ 15mm | 45×45×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3L-30KS15-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3L-30KS15-P R2M | PNP.NO | ||||
F3L-30KS15-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M30双倍型、非齐平 | F3L-30KN20-N R2M | NPN.NO | ▆ ▆▆▆ 20mm | 60×60×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3L-30KN20-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3L-30KN20-P R2M | PNP.NO | ||||
F3L-30KN20-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M30短管双倍型、齐平 | F3L-30ES15-N R2M | NPN.NO | ▆ ▆▆ 15mm | 45×45×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3L-30ES15-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3L-30ES15-P R2M | PNP.NO | ||||
F3L-30ES15-P2 R2M | PNP.NC | ||||
M30短管双倍型、非齐平 | F3L-30EN20-N R2M | NPN.NO | ▆ ▆▆▆ 20mm | 60×60×1(iron) | φ4.0×2M/3-wires(3线制) |
F3L-30EN20-N2 R2M | NPN.NC | ||||
F3L-30EN20-P R2M | PNP.NO | ||||
F3L-30EN20-P2 R2M | PNP.NC |
注:"-N”表示NPN;"-P"表示PNP;“-B”表示2线制;"P2/N2"表示pnp常闭或npn常闭;"/15D表示出线150mm连接器式;"ES"表示短管型。
上一条:没有了!